Identifier une génération de Rekord ou de Kapitän — repères visuels rapides
Le Rekord, huit générations en un coup d'œil
| Génération | Années | Repère visuel principal |
|---|---|---|
| Olympia Rekord | 1953-1957 | Nom « Olympia » encore présent, carrosserie ronde d'après-guerre |
| Rekord P1 | 1957-1960 | Pare-brise panoramique galbé (« Panoramascheibe »), bicoloration chromée |
| Rekord P2 | 1960-1963 | Pare-brise panoramique disparu, ligne assagie, lettre « P » conservée |
| Rekord Série A | 1963-1965 | Première lettre seule (plus de « P »), empattement allongé pour le six-cylindres |
| Rekord Série B | 1965-1966 | Très proche visuellement de la Série A, génération de transition brève |
| Rekord Série C | 1966-1971 | Ligne « coke-bottle » (renflement des ailes arrière, ceinture de caisse pincée) |
| Rekord Série D | 1972-1977 | Carrosserie entièrement nouvelle signée Chuck Jordan, léger « Hofmeister kink » |
| Rekord Série E1 | 1977-1982 | Lignes plus anguleuses, calandre horizontale à larges phares rectangulaires |
| Rekord Série E2 | 1982-1986 | Avant et arrière restylés, coffre rehaussé de 20 mm, aérodynamisme plus poussé |
Voir le détail complet de chaque génération dans L'Opel Rekord (1953-1986), huit générations d'une même idée de la berline familiale.
Le Kapitän et la plateforme KAD
| Modèle | Années | Repère principal |
|---|---|---|
| Kapitän d'avant-guerre | 1938-1940 | Berline quatre portes ou coupé-cabriolet, style très américanisé |
| Kapitän d'après-guerre (première série) | 1948-1953 | Reprise des bases d'avant-guerre, matériaux de la pénurie |
| Kapitän (nouveau modèle) | 1954-1958 | Carrosserie entièrement redessinée, plus longue et plus large |
| Kapitän P1 / P2 | 1958-1963 | Pare-brise panoramique, en parallèle du Rekord P1/P2 |
| Kapitän B (plateforme KAD) | 1964-1970 | Base de caisse partagée avec Admiral/Diplomat, six-cylindres uniquement |
| Admiral (A puis B) | 1964-1977 | Version intermédiaire de la plateforme KAD, garnitures plus riches que le Kapitän |
| Diplomat (A puis B) | 1964-1977 | Seul modèle KAD disponible en V8, essieu De Dion sur la génération B |
Voir le détail complet dans La plateforme KAD (1964) — Kapitän, Admiral et Diplomat, trois étages d'une même caisse et La genèse du Kapitän (1938) — dernier modèle Opel avant la Seconde Guerre mondiale.
Un repère de méthode simple
Pour un œil non expert, la présence ou l'absence d'un pare-brise panoramique galbé permet de distinguer d'un coup d'œil les générations « P1 » (avec) des générations « P2 » (sans, malgré le nom conservé) — un repère fiable et rapide, pour le Rekord comme pour le Kapitän de la même période. Au-delà, la lettre de génération (A à E pour le Rekord) reste le repère le plus fiable, à recouper avec la plaque constructeur pour une identification certaine.
Voir aussi
- Site source
- en.wikipedia.org
- Date d'extraction
- 16 sept. 2026
- URL d'origine
- https://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Rekord ↗
- L'Opel Rekord (1953-1986), huit générations d'une même idée de la berline familialeOpel Rekord / Kapitän · Histoire et modèles
- La plateforme KAD (1964) — Kapitän, Admiral et Diplomat, trois étages d'une même caisseOpel Rekord / Kapitän · Histoire et modèles
- La genèse du Kapitän (1938) — dernier modèle Opel avant la Seconde Guerre mondialeOpel Rekord / Kapitän · Histoire et modèles
- Tableau récapitulatif des cylindrées — du 1,2 litre d'entrée de gamme au V8 5,4 litres du DiplomatOpel Rekord / Kapitän · Achat administratif