Recensement des couples de serrage applicables aux moteurs XU à injection (type J, voir Les moteurs XU à injection multipoint (type J) de la 205 GTI/CTI — spécifications complètes) et à leur boîte de vitesses associée (voir Les boîtes de vitesses BE1 et BE3 de la 205 GTI), établi par recoupement de trois sources d'atelier indépendantes : Haynes (1999), la Revue Technique Automobile E.T.A.I. (1999) et les manuels d'atelier Peugeot d'origine (moteur 1986, boîte BE3 1989). Les trois sources concordent globalement, avec quelques écarts mineurs signalés ci-dessous.
Culasse
| Élément | Couple |
|---|
| Écrous et goujons de couvre-culasse | 10 Nm |
| Chapeaux de palier d'arbre à cames | 15 Nm |
| Vis de poulie d'arbre à cames (avant 1987, M12) | 80 Nm |
| Vis de poulie d'arbre à cames (à partir de 02/1987, M10) | 40 Nm |
| Bougies à siège conique | 18 Nm |
| Bougies à siège plat avec rondelle | 25 Nm |
| Support supérieur moteur sur culasse | 20 Nm |
Vis de culasse (serrage spécifique, procédure en escargot) :
- Vis à tête hexagonale (avant 1987) : 1ʳᵉ passe 60 Nm (les 10 vis), puis pour chaque vis : desserrage complet, 20 Nm, plus 120° supplémentaires ; répéter pour les 9 autres vis ; après mise en température du moteur, répéter les 3 dernières actions.
- Vis à tête Torx (à partir de 1987) : même principe mais 300° supplémentaires au lieu de 120° ; pas de resserrage après mise en température.
Bloc moteur
| Élément | Couple |
|---|
| Écrous de tendeur de courroie de distribution | 15 Nm |
| Goujons de cache-courroie de distribution | 15 Nm |
| Vis de poulie de vilebrequin | 109-110 Nm |
| Vis de pompe à huile sur bloc cylindres | 20 Nm |
| Écrous de chapeaux de palier de vilebrequin | 49-52,5 Nm |
| Vis latérale de chapeau de palier central | 24-25 Nm |
| Vis de carter d'huile inférieur | 20 Nm (serrage en escargot, comme la culasse, pour limiter le risque de fuite) |
| Entretoise de carter d'huile (XU9JA/XU9JAZ) | 10 Nm |
Écrous de chapeaux de bielles : 50 Nm avant l'AM89 ; à partir de l'AM89, procédure en 4 passes — 40 Nm, desserrage complet, 20 Nm, puis 70° supplémentaires.
Vis de volant moteur (vis neuves avec frein filet obligatoire) : 49-50 Nm, serrage en croix.
Échappement et périphérie moteur
| Élément | Couple |
|---|
| Écrous de collecteur d'admission | 20 Nm |
| Écrous de collecteur d'échappement | 20 Nm |
| Vis de boîtier de thermostat (support allumeur) | 15 Nm |
| Manocontact de pression d'huile | 24-25 Nm |
| Vis de démarreur | 34 Nm |
| Vis de pompe à eau | 10-15 Nm |
| Vis de pivot d'alternateur | 39-40 Nm |
| Vis de tirant d'alternateur | 20 Nm |
Boîte de vitesses (BE1 et BE3)
| Élément | Couple |
|---|
| Contacteur de marche arrière | 24-25 Nm |
| Reniflard | 15 Nm |
| Bouchon de vidange boîte (ancien modèle BE1) | 10 Nm |
| Bouchon de vidange différentiel | 30 Nm |
| Carter de différentiel, vis M7 | 12-12,5 Nm |
| Carter de différentiel, vis M10 | 40-41 Nm |
| Vis de sortie d'engrenage tachymétrique | 12,5 Nm |
Vis de couronne de différentiel : 65 Nm, serrage en croix.
Transmission et roues
| Élément | Couple |
|---|
| Écrou de cardan (GTI) | 250-265 Nm |
| Boulon de maintien de roulement de cardan droit | 17,5-18 Nm |
| Vis de roues | 85-90 Nm |
Alliages utilisés (source : forum GTI Club de France, membre « Guy68 »)
| Pièce | Alliage |
|---|
| Bloc moteur | AS9U3 (désignation allemande : 226) |
| Culasse | AS5U3G |
| Piston | AS12UNG |
| Pipe d'admission | AS9G |
| Jante | AS12 ou AS13 |
Voir aussi