§ 02 · Moteur
Tableau technique complet des motorisations W123 — codes châssis et productions unitaires
Mercedes-Benz W123 · 1976–1986 · 5 min de lecture · extraite le 12 sept. 2026
Ce tableau rassemble, variante par variante, les données techniques précises (code châssis interne à trois chiffres après le « 123. », dates de construction exactes, puissance, poids à vide) et les volumes de production individuels publiés par Wikipédia anglophone — un niveau de détail nettement plus fin que les chiffres globaux déjà présentés dans Chiffres de production et usines d'assemblage de la W123.
Moteurs essence
| Modèle | Code châssis | Période | Moteur | Cylindrée | Alimentation | Puissance | Poids à vide | Production |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 123.020 | 02/1976-08/1980 | M115 | 1 988 cm³ | Carburateur Stromberg 175 CDTU | 94 ch à 4 800 tr/min | 1 340 kg | 158 772 |
| 200 (M102) | 123.220 | 09/1980-11/1985 | M102 | 1 997 cm³ | Carburateur Stromberg 175 CDT | 109 ch à 5 200 tr/min | 1 350 kg | 217 315 |
| 200 T | 123.280 | 11/1980-01/1986 | M102 | 1 997 cm³ | Carburateur | 109 ch | 1 470 kg | 18 860 |
| 230 | 123.023 | 02/1976-08/1980 | M115 | 2 307 cm³ | Carburateur Stromberg 175 CDTU | 109 ch à 4 800 tr/min | 1 350 kg | 196 185 |
| 230 C | 123.083 | 06/1977-08/1980 | M115 | 2 307 cm³ | Carburateur | 109 ch | 1 375 kg | 18 675 |
| 230 T | 123.043 | 05/1978-04/1980 | M115 | 2 307 cm³ | Carburateur | 109 ch | 1 470 kg | 6 884 |
| 230 E | 123.223 | 07/1980-11/1985 | M102 | 2 299 cm³ | Bosch K-Jetronic | 136 ch à 5 100 tr/min | 1 360 kg | 245 876 |
| 230 CE | 123.243 | 04/1980-11/1985 | M102 | 2 299 cm³ | Bosch K-Jetronic | 136 ch | 1 380 kg | 29 858 |
| 230 TE | 123.283 | 04/1980-01/1986 | M102 | 2 299 cm³ | Bosch K-Jetronic | 136 ch | 1 480 kg | 42 248 |
| 250 | 123.026 | 04/1976-09/1981 | M123 | 2 525 cm³ | Carburateur Solex 4A | 129 puis 140 ch | 1 410 kg | 117 684 |
| 250 T | 123.086 | 05/1978-10/1982 | M123 | 2 525 cm³ | Carburateur Solex 4A | 129 puis 140 ch | 1 510 kg | 7 704 |
| 280 | 123.030 | 12/1975-07/1981 | M110 | 2 746 cm³ | Carburateur | 156 ch | 1 455 kg | 33 206 |
| 280 C | 123.050 | 04/1977-03/1980 | M110 | 2 746 cm³ | Carburateur | 156 ch | — | 3 704 (la version la plus rare de la gamme) |
| 280 E | 123.033 | 12/1975-12/1985 | M110 | 2 746 cm³ | Bosch K-Jetronic | 177 puis 185 ch | 1 475 kg | 126 004 |
| 280 CE | 123.053 | 04/1977-08/1985 | M110 | 2 746 cm³ | Bosch K-Jetronic | 177 puis 185 ch | 1 475 kg | 32 176 |
| 280 TE | 123.093 | 05/1978-01/1986 | M110 | 2 746 cm³ | Bosch K-Jetronic | 177 puis 185 ch | 1 475 kg | 19 789 |
Moteurs Diesel
| Modèle | Code châssis | Période | Moteur | Cylindrée | Puissance | Poids à vide | Production |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 D | 123.120 | 02/1976-04/1985 | OM 615 | 1 988 cm³ | 55 puis 60 ch | 1 390 kg | 378 138 |
| 220 D | 123.126 | 02/1976-03/1979 | OM 615 | 2 197 cm³ | 60 ch | 1 380 kg | 56 736 |
| 240 D | 123.123 | 02/1976-11/1985 | OM 616 | 2 404 puis 2 399 cm³ | 65 puis 72 ch | 1 395 kg | 449 780 |
| 240 TD | 123.183 | 05/1978-01/1986 | OM 616 | 2 404 puis 2 399 cm³ | 65 puis 72 ch | 1 515 kg | 38 903 |
| 300 D | 123.130 | 02/1976-11/1985 | OM 617 | 3 005 puis 2 998 cm³ | 80 puis 88 ch | 1 450 kg | 324 718 |
| 300 CD | 123.150 | 09/1977-08/1981 | OM 617 | 3 005 puis 2 998 cm³ | 80 puis 88 ch | 1 450 kg | 7 502 |
| 300 TD | 123.190 | 05/1978-01/1986 | OM 617 | 3 005 puis 2 998 cm³ | 80 puis 88 ch | 1 570 kg | 36 874 |
| 300 D Turbodiesel (USA) | 123.133 | 08/1981-08/1985 | OM 617 A turbo | 2 998 cm³ | 121 puis 125 ch | 1 525 kg | 75 261 |
| 300 CD Turbodiesel (USA) | 123.153 | 07/1981-08/1985 | OM 617 A turbo | 2 998 cm³ | — | 1 625 kg | 8 007 |
| 300 TD Turbodiesel | 123.193 | 10/1980-01/1986 | OM 617 A turbo | 2 998 cm³ | 121 puis 125 ch | 1 625 kg | 28 219 |
Ce que ces chiffres confirment
- Le trio de tête toutes motorisations confondues reste bien la 240 D (449 780, très proche des ~455 000 cités par ailleurs — l'écart provient vraisemblablement d'une méthode d'arrondi ou d'inclusion différente selon les publications), la 230 E (245 876, proche des ~442 000 cités globalement pour « 230 E » toutes carrosseries confondues si l'on additionne 230 E + 230 CE + 230 TE) et le 200 D (378 138) — voir Chiffres de production et usines d'assemblage de la W123.
- Le 280 C (3 704 exemplaires, marché allemand exclusivement) est sans conteste la version la plus rare et la plus confidentielle de toute la gamme W123, un chiffre déjà confirmé de façon indépendante par Wikipédia francophone.
- Les versions Turbodiesel réservées à l'export nord-américain (300 D/CD/TD Turbodiesel) totalisent à elles seules plus de 111 000 exemplaires, un volume loin d'être anecdotique qui confirme l'importance stratégique du marché américain pour cette motorisation — voir La W123 sur le marché nord-américain — une voiture fédéralisée et Le OM 617 Turbodiesel — 300 D/TD/CD Turbo, une carrière tournée vers l'export.
Voir aussi
- Chiffres de production et usines d'assemblage de la W123 · Les moteurs essence de la W123 — M115, M102, M123 et M110 · Les moteurs Diesel quatre cylindres — OM 615 et OM 616 · Le OM 617 — le cinq-cylindres Diesel légendaire de la 300 D · Le OM 617 Turbodiesel — 300 D/TD/CD Turbo, une carrière tournée vers l'export · Identifier une W123 — numéro de châssis, VIN et carte de données (Data Card)
Provenance de cette fiche
- Site source
- en.wikipedia.org
- Date d'extraction
- 12 sept. 2026
- URL d'origine
- https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W123 ↗
Voir aussi · fiches citées par celle-ci
- Les moteurs essence de la W123 — M115, M102, M123 et M110Mercedes-Benz W123 · Moteur
- Le OM 617 Turbodiesel — 300 D/TD/CD Turbo, une carrière tournée vers l'exportMercedes-Benz W123 · Moteur
- Chiffres de production et usines d'assemblage de la W123Mercedes-Benz W123 · Histoire et modèles
- Identifier une W123 — numéro de châssis, VIN et carte de données (Data Card)Mercedes-Benz W123 · Achat administratif
- La W123 sur le marché nord-américain — une voiture fédéraliséeMercedes-Benz W123 · Histoire et modèles
- Le OM 617 — le cinq-cylindres Diesel légendaire de la 300 DMercedes-Benz W123 · Moteur
- Les moteurs Diesel quatre cylindres — OM 615 et OM 616Mercedes-Benz W123 · Moteur
Fiches qui citent celle-ci