§ 07 · Carrosserie
Évolution de la jupe arrière (1934-1952)
Citroën Traction Avant · 1934–1957 · 1 min de lecture · extraite le 11 sept. 2026
| Référence | Période | Modèles | Longueur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 298.033 | avril → été 1934 | 7A, 7B, 7S | 910mm | Pas de passage pour support de plaque d'immatriculation haute |
| 298.270 | été 1934 → oct. 1935 | 7C, 11AL | 910mm | Passage ajouté pour supports de plaque |
| 298.368 | août 1934 → oct. 1935 | 11A (Berline/CI/Familiale) | 1010mm | Carrosseries « Large » = jupe plus longue |
| 298.448 | août 1934 → oct. 1935 | 11A (Cabriolet/Faux-Cabriolet) | 995mm | Longueur intermédiaire propre aux versions découvrables |
| 298.590 | oct. 1935 (malle ouvrante) → juillet 1952 (malle bombée) | 7C, 11AL, 11BL | 910mm | Très longue carrière (17 ans sans changement de référence) |
| 298.591 | oct. 1935 → juillet 1952 | 11A, 11B | 1010mm | Idem, version « Large » |
Fait simple mais utile pour l'authentification : la longueur de jupe (910mm Légère / 1010mm Large / 995mm cabriolets) est directement liée à la largeur de caisse — cohérent avec la distinction Légère/Large déjà documentée dans Légère contre Large — le ressenti des propriétaires.
Voir aussi
Provenance de cette fiche
- Site source
- evolution-traction.blog4ever.com
- Auteur du site
- Davy GOUINEAU (contributeurs : Torsten VIG, Yves D., Marc GUISOLAN, Karl PITEL, Dario MONTI)
- Date d'extraction
- 11 sept. 2026
Voir aussi · fiches citées par celle-ci