Évolution des filtres à air et silencieux d'admission (1934-1954)
Chronologie condensée
| Référence | Période | Modèles | Description |
|---|---|---|---|
| (non référencé, Solex 50245) | avril → juin 1934 | 7A, 7B, 7S | Simple cloche zinguée fournie par Solex avec le carburateur 30 BFHD |
| 489.281 | juin → décembre 1934 | 7B, 7C, 7S, 11AL, 11A | Filtre-tamis conique, acier peint noir |
| 489.649 (v1 puis v2) | septembre → décembre 1934 | 7S, 11A, 7C (rares exemplaires), 11AL | Prise d'air déportée sur le jambonneau côté échappement (air réchauffé) ; v2 ajoute un volet été/hiver |
| 489.332 | décembre 1934 → septembre 1935 | 11A | Filtre-tamis biconique coudé à l'horizontal, 2 sous-variantes (renfort d'arête) |
| 489.338 (v1 puis v2) | septembre 1935 → janvier 1938 | 7C, 11A, 11AL, 11BL, 11B | Filtre-tamis biconique, orientation du coude modifiée (20° avant → 45° arrière) entre les deux variantes |
| 480.110 | janvier 1938 → juin 1941 (arrêt 7C) | 7C, 11BL, 11B | Filtre dit « camembert » — premier modèle avec élément filtrant en accordéon (âme aluminium + tissu), pas seulement un tamis |
| 480.130 | octobre 1938 (sortie 15G) → avril 1954 | 15G, 15D | Silencieux d'admission cylindrique dit « bazooka », très longue carrière (jusqu'en 1954) |
| 480.342 | mars 1939 (moteur Performance) → mai 1950 (fin carbu 35 FPAI) | 11BL, 11B | Silencieux « bazooka » pour 4-cylindres, fixé sur les tubulures 453.083/453.155 |
Rigueur méthodologique de la source
L'auteur signale explicitement ses incertitudes plutôt que de trancher arbitrairement : la référence 489.645 (tube) est listée dans les catalogues de pièces détachées pour 7A/7B mais jamais observée en pratique sur des exemplaires réels ; la date de transition entre les deux variantes de 489.338 est explicitement notée « à affiner » (quelque part entre janvier et juin 1937, d'après l'étude de voitures survivantes). Cette discipline (signaler l'incertitude plutôt que la masquer) est directement alignée avec la méthode de ce corpus, voir Verification croisee.
Distinction avec le filtre « Miofiltre » déjà documenté
Le corpus a déjà une fiche sur les couleurs de filtres à air d'après-guerre (Couleurs de référence — filtres à air, moteur, boîtes (mémo forum) : Miofiltre gris clair métallisé, montage longitudinal noir, Vokes noir satiné) — ce sont des équipements différents de ceux détaillés ici (qui couvrent jusqu'à 1938-1954 pour les références Citroën d'origine). À croiser si une source dédiée aux filtres d'après-guerre est trouvée.
Voir aussi
- Site source
- evolution-traction.blog4ever.com
- Auteur du site
- Davy GOUINEAU (contributeurs : Marc GUISOLAN, Torsten VIG, Yves D.)
- Date d'extraction
- 11 sept. 2026